JISA9521「建築用断熱材」は、主として常温で使用する断熱材について規定したものです。
なお、断熱材は以下の基材による区分があります。
人造鉱物繊維断熱材
・グラスウール断熱材
・ロックウール断熱材
有機繊維断熱材
・インシュレーションファイバー断熱材
発泡プラスチック断熱材
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材
・硬質ウレタンフォーム断熱材
・ポリエチレンフォーム断熱材
・フェノールフォーム断熱材
【押出法ポリスチレンフォーム断熱材の特性】(JIS A 9521:2022より)
種類 | スキン層 | 製品記号 | 熱伝導率 の記号 |
密度 kg/m3 |
熱伝導率 W/(m・K) |
透湿係数 (厚さ25mmの場合) ng/(m2・s・Pa) |
圧縮強さ N/cm2 |
曲げ強さ N/cm2 |
燃焼性 (自己消火性) |
吸水量 g/100cm2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1種b | A | なし* | XPS1bA | λ40 | 20以上 | 0.040以下 | 145以下 | 16以上 | 20以上 | 3秒以内に 炎が消えて、 残じんがなく、 かつ、 燃焼限界線を 越えて 燃焼しない。 |
0.01以下 | |
B | XPS1bB | λ38 | 0.038以下 | |||||||||
C | XPS1bC | λ36 | 0.036以下 | |||||||||
2種b | A | XPS2bA | λ34 | 25以上 | 0.034以下 | 18以上 | ||||||
B | XPS2bB | λ32 | 0.032以下 | |||||||||
C | XPS2bC | λ30 | 0.030以下 | |||||||||
3種a | A | XPS3aA | λ28 | 25以上 | 0.028以下 | 10以上 | ||||||
B | XPS3aB | λ26 | 0.026以下 | |||||||||
C | XPS3aC | λ24 | 0.022以下 | |||||||||
D | XPS3aD | λ22 | 0.022以下 | |||||||||
E | XPS3aE | λ20 | 0.020以下 | |||||||||
3種b | A | XPS3bA | λ28 | 0.028以下 | 20以上 | 25以上 | ||||||
B | XPS3bB | λ26 | 0.026以下 | |||||||||
C | XPS3bC | λ24 | 0.024以下 | |||||||||
D | XPS3bD | λ22 | 0.022以下 | |||||||||
E | XPS3bE | λ20 | 0.020以下 | |||||||||
3種a | A | Ⅰ** | あり | XPS3aAⅠ | λ28 | 0.028以下 | 55以下 | 10以上 | 20以上 | |||
Ⅱ*** | XPS3aAⅡ | |||||||||||
B | Ⅰ | XPS3aBⅠ | λ26 | 0.026以下 | ||||||||
Ⅱ | XPS3aBⅡ | |||||||||||
C | Ⅰ | XPS3aCⅠ | λ24 | 0.024以下 | ||||||||
Ⅱ | XPS3aCⅡ | |||||||||||
D | Ⅰ | XPS3aDⅠ | λ22 | 0.022以下 | ||||||||
Ⅱ | XPS3aDⅡ | |||||||||||
E | Ⅰ | XPS3aEⅠ | λ20 | 0.020以下 | ||||||||
Ⅱ | XPS3aEⅡ | |||||||||||
3種b | A | Ⅰ | XPS3bAⅠ | λ28 | 0.028以下 | 20以上 | 25以上 | |||||
Ⅱ | XPS3bAⅡ | |||||||||||
B | Ⅰ | XPS3bBⅠ | λ26 | 0.026以下 | ||||||||
Ⅱ | XPS3bBⅡ | |||||||||||
C | Ⅰ | XPS3bCⅠ | λ24 | 0.024以下 | ||||||||
Ⅱ | XPS3bCⅡ | |||||||||||
D | Ⅰ | XPS3bDⅠ | λ22 | 0.022以下 | ||||||||
Ⅱ | XPS3bDⅡ | |||||||||||
E | Ⅰ | XPS3bEⅠ | λ20 | 0.020以下 | ||||||||
Ⅱ | XPS3bEⅡ |
予備厚さに対する許容差
*) スキンなし : +2mm、0mm
**) スキン層あり Ⅰの場合 : +2mm、 -1mm
***)スキン層あり Ⅱの場合 : +2mm、0mm